UBB Store

Brocade ED-DCX-4S Backbone SAN Switch 100-652-565 2x FC8-48 2x CP8 2x CR4S8
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
Brocade ED-DCX-4S Backbone SAN Switch 100-652-565 2x FC8-48 2x CP8 2x CR4S8
Price: GB $2975.00
EMC Brocade ED-DCX-4S Backbone SAN Switch 100-652-565 2x FC8-48 2x CP8 2x CR4S8 8GB

Part Number:100-652-565

Model: EM-DCX4S-0002

In Good Condition, Full Working Order

Fabric,Enhanced Group Management,Extended Fabric,Fabric Watch,Performance Monitor,Trunking,Adaptive Networking,Enhanced Group Management, andServer Application Optimization license

Included

  • 1 xEMC Brocade ED-DCX-4S-B Backbone SAN Switch 100-652-565 8GB
    • 2 x 60-1000375-13FC8-48 48 Port Port 8Gbps Blade
    • 2 x 60-1000818-08CR4S8 Director Processor Blade
    • 2 x 60-1000376-08CP8 Control Processor Blade
    • 2 x 23-0000067-012000W Power Supply

Description

The award-winning Brocade DCX 4S provides enterprise data centers with a robust storage network switching platform that allows for scalability, energy efficiency, and long-term reliable performance. The DCX-4S offers 8Gbp/s network switching platforms for complete backbone-class capabilities. This backbone supports Windows and all other major server or storage operating systems, offering nonstop networking capabilities and the ability to successfully manage a wide range of applications. For servers experiencing increased traffic, data growth, and heightening demands on virtual environments, the Brocade DCX-4S is an excellent choice to help simplify site management and reduce network complexity. The Brocade DCX-4S will help to reduce the infrastructure necessary to support your system, thus reducing overall administrative and repair costs.

Specifications

  • Single chassis: Up to 256 Gbps universal (E, F, FL, M, EX) Fibre Channel ports using up to eight 16-, 32-, 48-, or 64-port Fibre Channel blades
  • Chassis bandwidth: 2.3 Tbps per chassis
  • ISL bandwidth: 256 Gbps; four ICLs provide the equivalent of 32 8 Gbps ports
  • Control Processor: Redundant (active,standby) control processor modules
  • Scalability: Full fabric architecture of 239 switches
Boot Log:

Kernel: 2.6.14.2

Fabric OS: v6.4.3f3

Made on: Wed Oct 8 21:16:23 2014

Flash: Sat Jan 24 11:50:16 2015

BootProm: 1.0.15

switchName: Brocade

switchType: 77.3

switchState: Online

switchMode: Native

switchRole: Principal

switchDomain: 1

switchId: fffc01

switchWwn: 10:00:00:05:1e:97:89:00

zoning: OFF

switchBeacon: OFF

FC Router: OFF

FC Router BB Fabric ID: 1

Address Mode: 0

Index Slot Port Address Media Speed State Proto

0 1 0 010000 -- N8 No_Module FC

1 1 1 010100 -- N8 No_Module FC

2 1 2 010200 -- N8 No_Module FC

3 1 3 010300 -- N8 No_Module FC

4 1 4 010400 -- N8 No_Module FC

5 1 5 010500 -- N8 No_Module FC

6 1 6 010600 -- N8 No_Module FC

7 1 7 010700 -- N8 No_Module FC

8 1 8 010800 -- N8 No_Module FC

9 1 9 010900 -- N8 No_Module FC

10 1 10 010a00 -- N8 No_Module FC

11 1 11 010b00 -- N8 No_Module FC

12 1 12 010c00 -- N8 No_Module FC

13 1 13 010d00 -- N8 No_Module FC

14 1 14 010e00 -- N8 No_Module FC

15 1 15 010f00 -- N8 No_Module FC

16 1 16 011000 -- N8 No_Module FC

17 1 17 011100 -- N8 No_Module FC

18 1 18 011200 -- N8 No_Module FC

19 1 19 011300 -- N8 No_Module FC

20 1 20 011400 -- N8 No_Module FC

21 1 21 011500 -- N8 No_Module FC

22 1 22 011600 -- N8 No_Module FC

23 1 23 011700 -- N8 No_Module FC

24 1 24 011800 -- N8 No_Module FC

25 1 25 011900 -- N8 No_Module FC

26 1 26 011a00 -- N8 No_Module FC

27 1 27 011b00 -- N8 No_Module FC

28 1 28 011c00 -- N8 No_Module FC

29 1 29 011d00 -- N8 No_Module FC

30 1 30 011e00 -- N8 No_Module FC

31 1 31 011f00 -- N8 No_Module FC

32 1 32 012000 -- N8 No_Module FC

33 1 33 012100 -- N8 No_Module FC

34 1 34 012200 -- N8 No_Module FC

35 1 35 012300 -- N8 No_Module FC

36 1 36 012400 -- N8 No_Module FC

37 1 37 012500 -- N8 No_Module FC

38 1 38 012600 -- N8 No_Module FC

39 1 39 012700 -- N8 No_Module FC

40 1 40 012800 -- N8 No_Module FC

41 1 41 012900 -- N8 No_Module FC

42 1 42 012a00 -- N8 No_Module FC

43 1 43 012b00 -- N8 No_Module FC

44 1 44 012c00 -- N8 No_Module FC

45 1 45 012d00 -- N8 No_Module FC

46 1 46 012e00 -- N8 No_Module FC

47 1 47 012f00 -- N8 No_Module FC

64 2 0 014000 -- N8 No_Module FC

65 2 1 014100 -- N8 No_Module FC

66 2 2 014200 -- N8 No_Module FC

67 2 3 014300 -- N8 No_Module FC

68 2 4 014400 -- N8 No_Module FC

69 2 5 014500 -- N8 No_Module FC

70 2 6 014600 -- N8 No_Module FC

71 2 7 014700 -- N8 No_Module FC

72 2 8 014800 -- N8 No_Module FC

73 2 9 014900 -- N8 No_Module FC

74 2 10 014a00 -- N8 No_Module FC

75 2 11 014b00 -- N8 No_Module FC

76 2 12 014c00 -- N8 No_Module FC

77 2 13 014d00 -- N8 No_Module FC

78 2 14 014e00 -- N8 No_Module FC

79 2 15 014f00 -- N8 No_Module FC

80 2 16 015000 -- N8 No_Module FC

81 2 17 015100 -- N8 No_Module FC

82 2 18 015200 -- N8 No_Module FC

83 2 19 015300 -- N8 No_Module FC

84 2 20 015400 -- N8 No_Module FC

85 2 21 015500 -- N8 No_Module FC

86 2 22 015600 -- N8 No_Module FC

87 2 23 015700 -- N8 No_Module FC

88 2 24 015800 -- N8 No_Module FC

89 2 25 015900 -- N8 No_Module FC

90 2 26 015a00 -- N8 No_Module FC

91 2 27 015b00 -- N8 No_Module FC

92 2 28 015c00 -- N8 No_Module FC

93 2 29 015d00 -- N8 No_Module FC

94 2 30 015e00 -- N8 No_Module FC

95 2 31 015f00 -- N8 No_Module FC

96 2 32 016000 -- N8 No_Module FC

97 2 33 016100 -- N8 No_Module FC

98 2 34 016200 -- N8 No_Module FC

99 2 35 016300 -- N8 No_Module FC

100 2 36 016400 -- N8 No_Module FC

101 2 37 016500 -- N8 No_Module FC

102 2 38 016600 -- N8 No_Module FC

103 2 39 016700 -- N8 No_Module FC

104 2 40 016800 -- N8 No_Module FC

105 2 41 016900 -- N8 No_Module FC

106 2 42 016a00 -- N8 No_Module FC

107 2 43 016b00 -- N8 No_Module FC

108 2 44 016c00 -- N8 No_Module FC

109 2 45 016d00 -- N8 No_Module FC

110 2 46 016e00 -- N8 No_Module FC

111 2 47 016f00 -- N8 No_Module FC

256 3 0 ------ cu 8G No_Sync FC

257 3 1 ------ cu 8G No_Sync FC

258 3 2 ------ cu 8G No_Sync FC

259 3 3 ------ cu 8G No_Sync FC

260 3 4 ------ cu 8G No_Sync FC

261 3 5 ------ cu 8G No_Sync FC

262 3 6 ------ cu 8G No_Sync FC

263 3 7 ------ cu 8G No_Sync FC

264 3 8 ------ cu 8G No_Sync FC

265 3 9 ------ cu 8G No_Sync FC

266 3 10 ------ cu 8G No_Sync FC

267 3 11 ------ cu 8G No_Sync FC

268 3 12 ------ cu 8G No_Sync FC

269 3 13 ------ cu 8G No_Sync FC

270 3 14 ------ cu 8G No_Sync FC

271 3 15 ------ cu 8G No_Sync FC

272 6 0 ------ cu 8G No_Sync FC

273 6 1 ------ cu 8G No_Sync FC

274 6 2 ------ cu 8G No_Sync FC

275 6 3 ------ cu 8G No_Sync FC

276 6 4 ------ cu 8G No_Sync FC

277 6 5 ------ cu 8G No_Sync FC

278 6 6 ------ cu 8G No_Sync FC

279 6 7 ------ cu 8G No_Sync FC

280 6 8 ------ cu 8G No_Sync FC

281 6 9 ------ cu 8G No_Sync FC

282 6 10 ------ cu 8G No_Sync FC

283 6 11 ------ cu 8G No_Sync FC

284 6 12 ------ cu 8G No_Sync FC

285 6 13 ------ cu 8G No_Sync FC

286 6 14 ------ cu 8G No_Sync FC

287 6 15 ------ cu 8G No_Sync FC

Fabric license

Enhanced Group Management license

Extended Fabric license

Fabric Watch license

Performance Monitor license

Trunking license

Adaptive Networking license

Enhanced Group Management license

Server Application Optimization license

Slot Blade Type ID Status

1 SW BLADE 51 ENABLED

2 SW BLADE 51 ENABLED

3 CORE BLADE 46 ENABLED

4 CP BLADE 50 ENABLED

5 CP BLADE 50 ENABLED

6 CORE BLADE 46 ENABLED

7 UNKNOWN VACANT

8 UNKNOWN VACANT

CS 166283 166284 (cr4s8 dup -4) dup .co.uk



Buy Now