TeamGroup 2TB SSD 2.5" SATA AX2 Advanced Solid State Drive (T253A3002T0C101)
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate -O--CK 100 100 050 - 0
5 Reallocated_Sector_Ct -O--CK 100 100 050 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 100 100 050 - 17293
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 050 - 425
160 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 0
161 Unknown_Attribute PO--CK 100 100 050 - 100
163 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 84
164 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 7102
165 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 7
166 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 3
167 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 4
168 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 5050
169 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 100
175 Program_Fail_Count_Chip -O--CK 100 100 050 - 0
176 Erase_Fail_Count_Chip -O--CK 100 100 050 - 0
177 Wear_Leveling_Count -O--CK 100 100 050 - 0
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip -O--CK 100 100 050 - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total -O--CK 100 100 050 - 0
182 Erase_Fail_Count_Total -O--CK 100 100 050 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 050 - 338
194 Temperature_Celsius -O---K 100 100 050 - 19
195 Hardware_ECC_Recovered -O--CK 100 100 050 - 0
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 100 100 050 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 100 100 050 - 0
198 Offline_Uncorrectable -O--CK 100 100 050 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 100 100 050 - 0
232 Available_Reservd_Space -O--CK 100 100 050 - 100
241 Total_LBAs_Written ----CK 100 100 050 - 79846
242 Total_LBAs_Read ----CK 100 100 050 - 20727
245 Unknown_Attribute -O--CK 100 100 050 - 59448
