UBB Store

Brocade FC32-48 48-Port 32Gb Blade XBR-X6-0148 - only 8 available at this price
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
Brocade FC32-48 48-Port 32Gb Blade XBR-X6-0148 - only 8 available at this price
Price: GB $3200.00
Brocade FC32-48 48-Port 32Gb/s FC Port Blade XBR-X6-0148

In Good Condition, Full Working Order
Tested
2 Year Warranty

Included:

  • 1 xBrocade FC32-48 48-Port 32Gb/s FC Port Blade blades contain 48 ports capable of Fibre Channel speeds up to 32 Gbps, and support up to 192 32-Gbps external ports in a single X6-4 chassis, and up to 384 32-Gbps external ports in a single X6-8 chassis.
  • The Gen 6 FC32-48 Fibre Channel port blade provides 48 x 32G Fibre Channel ports with backward compatibility support for 4, 8, 10, and 16G Fibre Channel connectivity
  • Fibre Channel: 4.25Gb/s line speed, full duplex; 8.5Gb/s line speed, full duplex; 10.53Gb/s
  • line speed, full duplex; 14.025Gb/s line speed, full duplex; 28.05Gb/s line speed, full duplex.
  • Autosensing of 4, 8, 16, and 32G port speeds depending on SFPs used.
  • 10G port speeds with dedicated SFPs.
Compatible with:
  • Brocade X6-4 Directors
  • Brocade X6-8 Directors
Boot Log:

switchType: 166.0
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain: 1
switchId: fffc01
switchWwn: 10:00:c4:f5:7c:e6:66:dc
zoning: OFF
switchBeacon: OFF
FC Router: OFF
HIF Mode: OFF
Allow XISL Use:OFF
LSAttributes: [FID: 128, Base Switch: No,Default Switch: Yes, Ficon Switch: No, Address Mode 0]
Index Slot PortAddress Media Speed 03 0 010040-- N32 No_Module FC
13 1 010140-- N32 No_Module FC
23 2 010240-- N32 No_Module FC
33 3 010340 --N32 No_Module FC
43 4 010440-- N32 No_Module FC
53 5 010540-- N32 No_Module FC
63 6 010640-- N32 No_Module FC
73 7 010740-- N32 No_Module FC
83 8 010840-- N32 No_Module FC
93 9 010940-- N32 No_Module FC
103 10 010a40-- N32 No_Module FC
113 11 010b40-- N32 No_Module FC
123 12 010c40-- N32 No_Module FC
133 13 010d40-- N32 No_Module FC
143 14 010e40-- N32 No_Module FC
153 15 010f40-- N32 No_Module FC
1283 16 018040-- N32 No_Module FC
1293 17 018140-- N32 No_Module FC
1303 18 018240-- N32 No_Module FC
1313 19 018340-- N32 No_Module FC
1323 20 018440-- N32 No_Module FC
1333 21 018540-- N32 No_Module FC
1343 22 018640-- N32 No_Module FC
1353 23 018740-- N32 No_Module FC
1363 24 018840-- N32 No_Module FC
1373 25 018940-- N32 No_Module FC
1383 26 018a40-- N32 No_Module FC
1393 27 018b40-- N32 No_Module FC
1403 28 018c40-- N32 No_Module FC
1413 29 018d40-- N32 No_Module FC
1423 30 018e40-- N32 No_Module FC
1433 31 018f40-- N32 No_Module FC
2563 32 0188c0-- N32 No_Module FC
2573 33 0189c0-- N32 No_Module FC
2583 34 018ac0-- N32 No_Module FC
2593 35 018bc0-- N32 No_Module FC
2603 36 018cc0-- N32 No_Module FC
2613 37 018dc0-- N32 No_Module FC
2623 38 018ec0-- N32 No_Module FC
2633 39 018fc0-- N32 No_Module FC
2643 40 0180c0-- N32 No_Module FC
2653 41 0181c0-- N32 No_Module FC
2663 42 0182c0-- N32 No_Module FC
2673 43 0183c0-- N32 No_Module FC
2683 44 0184c0-- N32 No_Module FC
2693 45 0185c0-- N32 No_Module FC
2703 46 0186c0-- N32 No_Module FC
2713 47 0187c0-- N32 No_Module style="font-size: medium;">
Chassis Family:X6-8
Chassis Backplane Revision: 0

SW BLADESlot: 3
Header Version:2
Power Consume Factor:-245W
Power Usage:-141W
Factory Part Num:60-1003200-12
Factory Serial Num:DYJ3235N084
Manufacture:Day: 15Month:9Year: 2017
Update:Day:4Month:5Year: 2023
Time Alive:1959 days
Time Awake:0 days

CS 299541 -8 299542 -8 299543 -8 299544 -8 299545 -8 299546 -8 299547 -8 299548 -8 dup dup .co.uk



Buy Now